*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2019.4/2 | ![]() |
********** |
![]() |
4戦0勝[0-0-0-4] | ![]() |
***** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
全レース合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | ***** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑬ | 7 | **** | * | *** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ******* | * | ** | 2 | ③ | 10 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
********* | ***** | ** | ******* | * | ** | 5 | ⑥ | 6 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ******* | * | ** | 7 | ⑫ | 4 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速