*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
** | ![]() |
****[栗東] |
![]() |
2020.3/4 | ![]() |
***** |
![]() |
3戦1勝[1-0-0-2] | ![]() |
**** |
![]() |
先行 | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
全レース合計 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********* | *********** | ** | ***** | * | ** | 3 | ⑤ | 15 | ***** | ** | **** | **** | ****** | **** |
******** | ************ | ** | ****** | * | ** | 6 | ⑪ | 8 | **** | ** | **** | **** | ****** | **** |
********* | **** | ** | ***** | * | ** | 8 | ⑭ | 1 | *** | * | **** | **** | ****** | **** |
※赤字は上り最速