*
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
*** | ![]() |
****[招待] |
![]() |
2020.1/30 | ![]() |
***** |
![]() |
1戦0勝[0-0-0-1] | ![]() |
********** |
![]() |
差し | ![]() |
平地:-- 障害:*円 |
クラス | 1着 | 2着 | 3着 | 4~着 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
その他重賞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
重賞合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
OP戦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100% | 100% |
全レース合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40% | 60% | 80% |
日付 | レース名 | 競馬場 | コース | 馬場 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | オッズ | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
********** | ****** | ** | ******* | * | ** | 3 | ③ | 3 | -- | * | **** | **** | ****** | |
********* | ****** | ** | ***** | * | * | 3 | ③ | 5 | **** | * | **** | **** | ****** | **** |
******** | ****** | ** | ******* | * | * | 4 | ④ | 1 | -- | * | **** | **** | ****** | |
********* | ***** | ** | ******* | * | * | 5 | ⑤ | 1 | -- | * | **** | **** | ****** | |
********* | **** | ** | ****** | * | * | 1 | ① | 2 | -- | * | **** | **** | ****** |
※赤字は上り最速