中山 芝 1800m
コースのLAP傾向
1コーナーまでの距離が短く、スタートに上り坂があるため展開が決まりづらい。メンバー次第でハイ・ミドル・スロー、あらゆるペースの可能性があるが、総じて上り勝負にはなりにくい。
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑬ | ⑫ | ⑪ | ⑩ | ⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① | 馬番 | |||||
|
|
|
|
|
馬 |
|||||||||||||
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||
丸山元気 | 柴田大知 | 田辺裕信 | 内田博幸 | ミナリク | ルメール | 浜中俊 | 大野拓弥 | 戸崎圭太 | 北村友一 | 津村明秀 | M.デム | 北村宏司 | 騎手 | |||||
464(-10) | 458(0) | 500(0) | 474(+4) | 476(-9) | 466(+6) | 528(+4) | 458(-4) | 492(-4) | 510(+4) | 460(-4) | 492(+2) | 490(-4) | 馬体重 | |||||
56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 斤量 | |||||
△ | ☆ | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | ch予想 | |||||||||||
115.4 | 16.0 | 7.8 | 30.3 | 383.4 | 2.3 | 25.1 | 10.9 | 5.3 | 24.8 | 194.5 | 4.6 | 48.9 | 単勝 |
1コーナーまでの距離が短く、スタートに上り坂があるため展開が決まりづらい。メンバー次第でハイ・ミドル・スロー、あらゆるペースの可能性があるが、総じて上り勝負にはなりにくい。