新潟 ダ 1800m
コースのLAP傾向
序盤はポジション取りのために速く流れ、中盤で落ち着く事が多いが、メンバーにかなり左右される。道悪になってくると前々で競馬できる馬でないと話にならないことも。
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑬ | ⑫ | ⑪ | ⑩ | ⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① | 馬番 | |||||
|
|
|
|
|
馬 |
|||||||||||||
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |||||
嶋田純次 | 野中悠太 | 西田雄一 | 木幡育也 | 戸崎圭太 | 丸山元気 | 木幡巧也 | 山田敬士 | 菊沢一樹 | 菅原隆一 | 三浦皇成 | 江田照男 | 伊藤工真 | 騎手 | |||||
462(-4) | 466(0) | 470(0) | 474(+6) | 448(0) | 532(+4) | 470(-6) | 460(-5) | 466(-2) | 480(+16) | 530(+24) | 528(+6) | 482(0) | 馬体重 | |||||
56.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 斤量 | |||||
▲ | ☆ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | ch予想 | |||||||||||
93.4 | 13.4 | 15.1 | 18.2 | 4.8 | 1.8 | 174.4 | 72.6 | 306.7 | 11.7 | 14.6 | 10.4 | 41.0 | 単勝 |
序盤はポジション取りのために速く流れ、中盤で落ち着く事が多いが、メンバーにかなり左右される。道悪になってくると前々で競馬できる馬でないと話にならないことも。