小倉 ダ 1700m
コースのLAP傾向
スタート直後から激しいポジション争いになるため、前半500mくらいは速いペース。直後1ハロンでペースが落ち、その後は一定のラップで推移していく。全体的には淀みない流れだが、終いの上りはかかりがちだ。
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑯ | ⑮ | ⑭ | ⑬ | ⑫ | ⑪ | ⑩ | ⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① | 馬番 | ||
|
|
馬 |
||||||||||||||||
牡3 | セン3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | ||
幸英明 | 松山弘平 | 横山典弘 | 高倉稜 | 川端海翼 | 団野大成 | 松若風馬 | 亀田温心 | 中井裕二 | ホー | 国分優作 | 太宰啓介 | 永島まな | 藤岡康太 | 竹之下智 | 今村聖奈 | 騎手 | ||
484(+1) | 492(0) | 492(-6) | 496(-18) | 460(-2) | 524(+2) | 500(-14) | 504(-14) | 456(+8) | 520(-2) | 544(+10) | 478(0) | 430(+2) | 488(+10) | 528(-4) | 428(-2) | 馬体重 | ||
56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 50.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 斤量 | ||
◎ | △ | ▲ | △ | ☆ | △ | ○ | ch予想 | |||||||||||
7.7 | 2.4 | 0.0 | 24.5 | 93.7 | 7.2 | 58.4 | 202.3 | 22.3 | 14.4 | 74.5 | 303.2 | 28.4 | 141.6 | 69.4 | 3.1 | 単勝 |
スタート直後から激しいポジション争いになるため、前半500mくらいは速いペース。直後1ハロンでペースが落ち、その後は一定のラップで推移していく。全体的には淀みない流れだが、終いの上りはかかりがちだ。