中京 ダ 1900m
コースのLAP傾向
全体的に下り坂を使う馬場のため、テンから速い時計が出る。さらに直線に入ってすぐに急坂があるため消耗戦になりやすい。
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑭ | ⑬ | ⑫ | ⑪ | ⑩ | ⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① | 馬番 | ||||
|
|
|
|
馬 |
||||||||||||||
牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牝5 | セン6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | セン6 | 牡6 | 性齢 | ||||
和田竜二 | 岩田望来 | 岩田康誠 | 川須栄彦 | ムルザバ | 角田大河 | 松山弘平 | 国分恭介 | 鮫島克駿 | 水口優也 | 酒井学 | 荻野極 | 古川吉洋 | 中井裕二 | 騎手 | ||||
518(+8) | 520(+6) | 492(0) | 530(+6) | 484(-2) | 492(0) | 488(+2) | 466(0) | 510(-2) | 482(0) | 486(+4) | 474(+2) | 490(-4) | 496(+4) | 馬体重 | ||||
58.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 斤量 | ||||
△ | ◎ | △ | ☆ | △ | ○ | ▲ | ch予想 | |||||||||||
122.6 | 81.8 | 1.8 | 15.2 | 43.0 | 108.7 | 21.9 | 81.5 | 3.8 | 27.6 | 20.1 | 16.3 | 22.7 | 14.5 | 単勝 |
全体的に下り坂を使う馬場のため、テンから速い時計が出る。さらに直線に入ってすぐに急坂があるため消耗戦になりやすい。