オッズ検索
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ① | メサルティム | 7.5 | 1.9 - 2.9 | |
2 | ② | バケットリスト | 52.5 | 6.0 - 9.7 | |
3 | ③ | ノームコア | 7.4 | 1.9 - 2.9 | |
4 | ④ | ロックディスタウン | 2.8 | 1.3 - 1.8 | |
4 | ⑤ | ノーブルカリナン | 12.1 | 2.4 - 3.8 | |
5 | ⑥ | インヴィジブルワン | 67.9 | 8.0 - 13.0 | |
5 | ⑦ | ウスベニノキミ | 45.8 | 6.0 - 9.7 | |
6 | ⑧ | モルフェオルフェ | 40.1 | 5.8 - 9.5 | |
6 | ⑨ | トーセンブレス | 6.8 | 1.6 - 2.4 | |
7 | ⑩ | カンタービレ | 3.4 | 1.3 - 1.7 | |
7 | ⑪ | キープシークレット | 269.6 | 32.5 - 53.5 | |
8 | ⑫ | ファストライフ | 47.5 | 5.8 - 9.3 | |
8 | ⑬ | カラリエーヴァ | 132.8 | 13.2 - 21.6 |
- 組み合わせ数:
- 0
※馬券を選択してください