オッズ検索
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ① | バールドバイ | 48.9 | 6.2 - 10.6 | |
2 | ② | ルーカス | 4.6 | 1.6 - 2.4 | |
3 | ③ | コスモイグナーツ | 194.5 | 21.0 - 36.4 | |
4 | ④ | レノヴァール | 24.8 | 3.9 - 6.5 | |
4 | ⑤ | エポカドーロ | 5.3 | 1.6 - 2.5 | |
5 | ⑥ | ハッピーグリン | 10.9 | 2.7 - 4.4 | |
5 | ⑦ | ビッグスモーキー | 25.1 | 4.0 - 6.6 | |
6 | ⑧ | ステルヴィオ | 2.3 | 1.1 - 1.4 | |
6 | ⑨ | フォルツァエフ | 383.4 | 41.3 - 71.7 | |
7 | ⑩ | カフジバンガード | 30.3 | 4.5 - 7.5 | |
7 | ⑪ | ゴーフォザサミット | 7.8 | 1.8 - 2.8 | |
8 | ⑫ | マイネルファンロン | 16.0 | 2.5 - 4.1 | |
8 | ⑬ | ライトカラカゼ | 115.4 | 11.1 - 19.2 |
- 組み合わせ数:
- 0
※馬券を選択してください