オッズ検索
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ① | シーアイリス | 140.1 | 14.6 - 26.6 | |
2 | ② | マイネルエキサイト | 4.6 | 1.4 - 2.1 | |
3 | ③ | フラワーリース | 206.7 | 20.4 - 37.1 | |
4 | ④ | フラワーズアート | 6.2 | 1.5 - 2.3 | |
5 | ⑤ | シティーオブスター | 3.2 | 1.2 - 1.6 | |
6 | ⑥ | サクラザチェンジ | 2.9 | 1.2 - 1.6 | |
7 | ⑦ | ダークサンダー | 90.5 | 9.1 - 16.4 | |
7 | ⑧ | ロードミラージュ | 18.9 | 2.2 - 3.6 | |
8 | ⑨ | バロンキング | 56.9 | 11.2 - 20.3 | |
8 | ⑩ | トゥーフラッシー | 11.6 | 1.9 - 3.1 |
- 組み合わせ数:
- 0
※馬券を選択してください