オッズ検索
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ロードグラディオ | 5.8 | 1.4 - 2.2 | |
2 | ② | ウォーターマゼラン | 26.1 | 3.3 - 5.7 | |
2 | ③ | ラブグラー | 138.3 | 16.9 - 30.7 | |
3 | ④ | エンペラーワルツ | 143.4 | 18.7 - 34.0 | |
3 | ⑤ | ケイニスメイジャー | 18.8 | 3.1 - 5.2 | |
4 | ⑥ | ドリームウィング | 48.8 | 5.2 - 9.2 | |
4 | ⑦ | ダイダロス | 82.1 | 9.3 - 16.6 | |
5 | ⑧ | メトロポール | 15.1 | 2.2 - 3.7 | |
5 | ⑨ | オンワードセルフ | 300.6 | 53.9 - 98.0 | |
6 | ⑩ | ラハイナヌーン | 18.0 | 2.9 - 5.0 | |
6 | ⑪ | アルディテッツァ | 3.6 | 1.3 - 1.9 | |
7 | ⑫ | メイショウクサブエ | 21.8 | 3.3 - 5.7 | |
7 | ⑬ | スキッピングロック | 2.3 | 1.1 - 1.5 | |
8 | ⑭ | ニホンピロハビアー | 82.3 | 9.8 - 17.7 | |
8 | ⑮ | クリノイカズチオー | 205.7 | 25.3 - 45.9 |
- 組み合わせ数:
- 0
※馬券を選択してください