オッズ検索
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ディメンシオン[出走取消] | |||
1 | ② | ベルーガ | 11.4 | 3.0 - 4.1 | |
2 | ③ | ハーレムライン | 72.4 | 10.3 - 14.9 | |
2 | ④ | リバティハイツ | 7.4 | 2.1 - 2.9 | |
3 | ⑤ | レーヌミノル | 65.8 | 14.0 - 20.4 | |
3 | ⑥ | オールポッシブル | 62.0 | 11.7 - 17.1 | |
4 | ⑦ | キョウワゼノビア | 249.2 | 25.5 - 37.4 | |
4 | ⑧ | ライトフェアリー | 275.1 | 42.4 - 62.2 | |
5 | ⑨ | エイシンティンクル | 7.9 | 2.3 - 3.2 | |
5 | ⑩ | デアレガーロ | 36.2 | 7.4 - 10.7 | |
6 | ⑪ | ワントゥワン | 5.5 | 1.7 - 2.3 | |
6 | ⑫ | アルーシャ | 5.0 | 1.8 - 2.4 | |
7 | ⑬ | アマルフィコースト | 65.8 | 9.7 - 14.1 | |
7 | ⑭ | ミスパンテール | 3.7 | 1.5 - 2.0 | |
7 | ⑮ | リナーテ | 13.2 | 3.4 - 4.8 | |
8 | ⑯ | クリーンファンキー | 423.2 | 75.1 - 110.2 | |
8 | ⑰ | カラクレナイ | 38.3 | 6.7 - 9.6 | |
8 | ⑱ | カイザーバル | 16.6 | 3.9 - 5.6 |
- 組み合わせ数:
- 0
※馬券を選択してください