オッズ検索
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ① | デゼル | 5.9 | 1.7 - 2.6 | |
1 | ② | クラヴァシュドール | 8.0 | 1.7 - 2.7 | |
2 | ③ | アブレイズ | 51.1 | 6.7 - 11.5 | |
2 | ④ | デアリングタクト | 1.6 | 1.1 - 1.3 | |
3 | ⑤ | ホウオウピースフル | 37.4 | 4.5 - 7.5 | |
3 | ⑥ | リアアメリア | 30.8 | 5.3 - 9.0 | |
4 | ⑦ | ウインマイティー | 60.5 | 7.4 - 12.6 | |
4 | ⑧ | スマイルカナ | 36.3 | 5.0 - 8.4 | |
5 | ⑨ | インターミッション | 382.6 | 46.8 - 81.6 | |
5 | ⑩ | ミヤマザクラ | 13.1 | 2.1 - 3.4 | |
6 | ⑪ | リリーピュアハート | 26.4 | 3.6 - 6.0 | |
6 | ⑫ | マジックキャッスル | 107.6 | 10.8 - 18.6 | |
7 | ⑬ | ウーマンズハート | 132.9 | 13.5 - 23.4 | |
7 | ⑭ | フィオリキアリ | 236.6 | 21.7 - 37.8 | |
7 | ⑮ | チェーンオブラブ | 249.9 | 23.1 - 40.2 | |
8 | ⑯ | ウインマリリン | 28.5 | 3.7 - 6.1 | |
8 | ⑰ | マルターズディオサ | 51.2 | 7.2 - 12.3 | |
8 | ⑱ | サンクテュエール | 21.9 | 3.8 - 6.4 |
- 組み合わせ数:
- 0
※馬券を選択してください