オッズ検索
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ① | シロン | 8.5 | 2.0 - 3.1 | |
2 | ② | ウインフランドル | 241.6 | 41.8 - 69.1 | |
3 | ③ | ヤマニンサイフォス | 9.6 | 2.0 - 3.0 | |
4 | ④ | ブルーゲート | 4.7 | 1.5 - 2.2 | |
4 | ⑤ | メイショウブレゲ | 7.0 | 2.1 - 3.2 | |
5 | ⑥ | ロードエメラルド | 196.0 | 24.7 - 40.8 | |
5 | ⑦ | ミクソロジー | 3.4 | 1.4 - 1.9 | |
6 | ⑧ | サトノストロング | 3.6 | 1.3 - 1.7 | |
6 | ⑨ | シズオウ | 193.1 | 21.7 - 35.8 | |
7 | ⑩ | コルトレーン | 43.3 | 6.7 - 10.9 | |
7 | ⑪ | エイシングラス | 20.9 | 3.8 - 6.0 | |
8 | ⑫ | クランシリーニー | 51.7 | 7.2 - 11.7 | |
8 | ⑬ | エピファニアペスカ | 60.1 | 9.5 - 15.5 |
- 組み合わせ数:
- 0
※馬券を選択してください