オッズ検索
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ① | ツクヨミ | 35.3 | 4.5 - 8.1 | |
2 | ② | テクノゴールド | 6.5 | 1.5 - 2.4 | |
3 | ③ | フェアリーハイ | 104.1 | 9.4 - 17.7 | |
3 | ④ | ジョーシーゲル | 117.7 | 10.5 - 19.8 | |
4 | ⑤ | タガノルークス | 144.1 | 23.5 - 44.7 | |
4 | ⑥ | サンライズプルート | 8.8 | 1.6 - 2.7 | |
5 | ⑦ | ロードパレス | 26.4 | 3.1 - 5.6 | |
5 | ⑧ | ムーンプローブ | 14.3 | 2.4 - 4.1 | |
6 | ⑨ | アイヤナ | 204.5 | 25.8 - 49.0 | |
6 | ⑩ | ベルビューポイント | 3.5 | 1.2 - 1.6 | |
7 | ⑪ | ハイインザスカイ | 88.2 | 8.2 - 15.3 | |
7 | ⑫ | ドーバーファルコン | 39.8 | 4.7 - 8.6 | |
8 | ⑬ | ダノンタッチダウン | 2.3 | 1.1 - 1.5 | |
8 | ⑭ | リスクテイカー | 177.3 | 20.5 - 39.0 |
- 組み合わせ数:
- 0
※馬券を選択してください