レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ライスシャワー | 牡5 | 的場均 | 3:17.1 | 2 | 36.3 | |
2 | 8 | 14 | メジロマックイーン | 牡7 | 武豊 | 3:17.5 | 2.1/2 | 1 | 36.8 |
3 | 5 | 9 | メジロパーマー | 牡7 | 山田泰誠 | 3:17.6 | 3/4 | 4 | 37.0 |
4 | 3 | 5 | マチカネタンホイザ | 牡5 | 岡部幸雄 | 3:18.6 | 6 | 3 | 37.4 |
5 | 6 | 10 | レットイットビー | 牡6 | 佐藤哲三 | 3:19.4 | 5 | 10 | 37.7 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 520円 | 2人気 |
複勝 | 3 14 9 |
140円 110円 230円 |
2人気 1人気 5人気 |
枠連 | 2-8 | 340円 | 1人気 |
馬連 | 3-14 | 370円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | |||
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |