レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | スペシャルウィーク | 牡5 | 武豊 | 1:58.0 | 4 | 34.5 | |
2 | 3 | 6 | ステイゴールド | 牡6 | 熊沢重文 | 1:58.1 | クビ | 12 | 35.2 |
3 | 1 | 1 | エアジハード | 牡5 | 蛯名正義 | 1:58.2 | 3/4 | 5 | 35.6 |
4 | 6 | 11 | スティンガー | 牝4 | 岡部幸雄 | 1:58.3 | 1/2 | 8 | 35.2 |
5 | 4 | 7 | セイウンスカイ | 牡5 | 横山典弘 | 1:58.3 | クビ | 1 | 35.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 680円 | 4人気 |
複勝 | 9 6 1 |
340円 670円 340円 |
6人気 10人気 5人気 |
枠連 | 3-5 | 5,620円 | 24人気 |
馬連 | 6-9 | 15,770円 | 46人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | |||
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |