レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クロフネ | 牡3 | 松永幹夫 | 2:00.7 | 1 | 34.8 | |
2 | 8 | 9 | マイネルエスケープ | 牡3 | 安藤勝己 | 2:01.0 | 2 | 4 | 35.2 |
3 | 7 | 7 | マイネルデスポット | 牡3 | 太宰啓介 | 2:02.0 | 6 | 6 | 35.7 |
4 | 1 | 1 | ファンドリマヤサン | 牡3 | 福永祐一 | 2:02.2 | 1.1/4 | 2 | 36.1 |
5 | 6 | 6 | ザッツゴージャス | 牡3 | 石橋守 | 2:02.8 | 3.1/2 | 9 | 36.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
複勝 | 3 9 7 |
110円 170円 240円 |
1人気 4人気 6人気 |
枠連 | 3-8 | 510円 | 2人気 |
馬連 | 3-9 | 540円 | 2人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 3-7 7-9 |
260円 500円 1,030円 |
3人気 7人気 13人気 |
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |