レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | クロフネ | 牡3 | 松永幹夫 | 2:01.2 | 1 | 35.1 | |
2 | 5 | 5 | ダイイチダンヒル | 牡3 | デムーロ | 2:01.8 | 3.1/2 | 3 | 35.0 |
3 | 5 | 6 | チアズブライトリー | 牡3 | 藤田伸二 | 2:01.8 | ハナ | 5 | 35.5 |
4 | 6 | 7 | マイネルユーゲント | 牡3 | ペリエ | 2:02.0 | 1.1/2 | 4 | 35.9 |
5 | 4 | 4 | ビッグゴールド | 牡3 | 村本善之 | 2:02.1 | 1/2 | 9 | 35.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 130円 | 1人気 |
複勝 | 10 5 6 |
110円 180円 200円 |
1人気 4人気 5人気 |
枠連 | 5-7 | 280円 | 1人気 |
馬連 | 5-10 | 620円 | 4人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 6-10 5-6 |
270円 270円 750円 |
3人気 2人気 10人気 |
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |