レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | クロフネ | 牡3 | 武豊 | 1:33.0 | 1 | 34.3 | |
2 | 7 | 14 | グラスエイコウオー | 牡3 | 村田一誠 | 1:33.1 | 1/2 | 13 | 35.3 |
3 | 4 | 8 | サマーキャンドル | 牝3 | 田中勝春 | 1:33.6 | 3 | 12 | 35.6 |
4 | 6 | 12 | ネイティヴハート | 牡3 | 柴田善臣 | 1:33.6 | クビ | 2 | 34.9 |
5 | 8 | 17 | メジロキルデア | 牡3 | 吉田豊 | 1:33.9 | 2 | 10 | 34.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
複勝 | 4 14 8 |
110円 1,510円 1,100円 |
1人気 13人気 11人気 |
枠連 | 2-7 | 720円 | 3人気 |
馬連 | 4-14 | 6,880円 | 15人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-14 4-8 8-14 |
2,610円 2,060円 46,660円 |
23人気 19人気 123人気 |
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |