レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | クロフネ | 牡3 | 武豊 | 2:05.9 | 1 | 35.8 | |
2 | 4 | 8 | ウイングアロー | 牡6 | 横山典弘 | 2:07.0 | 7 | 3 | 35.8 |
3 | 1 | 1 | ミラクルオペラ | 牡4 | 幸英明 | 2:07.1 | 1/2 | 4 | 35.9 |
4 | 2 | 3 | ノボトゥルー | 牡5 | ペリエ | 2:07.2 | 3/4 | 5 | 36.6 |
5 | 2 | 4 | プリエミネンス | 牝4 | 蛯名正義 | 2:07.4 | 1 | 10 | 36.4 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 170円 | 1人気 |
複勝 | 9 8 1 |
110円 130円 200円 |
1人気 2人気 4人気 |
枠連 | 4-5 | 520円 | 2人気 |
馬連 | 8-9 | 540円 | 2人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 1-9 1-8 |
260円 430円 610円 |
2人気 4人気 5人気 |
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |