レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ポジテブサプライズ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:54.8 | 1 | 38.8 | |
2 | 1 | 1 | タマモビクトリー | セン3 | 小野次郎 | 1:55.0 | 1.1/2 | 7 | 39.1 |
3 | 8 | 13 | パラダイスシチー | 牡3 | 梶晃啓 | 1:55.1 | クビ | 2 | 39.2 |
4 | 2 | 2 | コアレスカイザー | 牡3 | 勝浦正樹 | 1:56.3 | 7 | 3 | 40.0 |
5 | 5 | 7 | ワールドクラス | 牡3 | 田面木博 | 1:57.0 | 4 | 12 | 40.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 220円 | 1人気 |
複勝 | 10 1 13 |
130円 550円 150円 |
1人気 7人気 3人気 |
枠連 | 1-7 | 3,900円 | 12人気 |
馬連 | 1-10 | 4,330円 | 14人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 10-13 1-13 |
1,430円 250円 1,880円 |
15人気 1人気 24人気 |
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |