レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ローズアイネス | 牝5 | 横山典弘 | 1:12.1 | 3 | 37.4 | |
2 | 1 | 1 | ジョウノキャンドル | 牝5 | ドイル | 1:12.4 | 1.3/4 | 2 | 38.5 |
3 | 6 | 12 | アンバンション | 牝5 | 郷原洋司 | 1:12.6 | 1.1/2 | 6 | 38.1 |
4 | 1 | 2 | ボエーム | 牝4 | 土谷智紀 | 1:12.6 | クビ | 8 | 38.5 |
5 | 2 | 3 | スプリングアマイン | 牝5 | 蛯名正義 | 1:12.8 | 1.1/4 | 9 | 37.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 500円 | 3人気 |
複勝 | 10 1 12 |
150円 180円 580円 |
2人気 3人気 10人気 |
枠連 | 1-5 | 800円 | 3人気 |
馬連 | 1-10 | 1,220円 | 3人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 10-12 1-12 |
480円 1,860円 2,030円 |
3人気 23人気 26人気 |
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |