レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ボーイアンビシャス | 牡3 | 勝浦正樹 | 1:49.7 | 5 | 34.9 | |
2 | 2 | 4 | マイネルジェム | 牡3 | 田中勝春 | 1:49.7 | クビ | 6 | 35.6 |
3 | 7 | 14 | テンジンオーカン | 牡3 | 後藤浩輝 | 1:49.7 | ハナ | 1 | 35.4 |
4 | 8 | 15 | モノポール | 牡3 | 蛯名正義 | 1:49.9 | 1.1/4 | 3 | 35.4 |
5 | 6 | 11 | ステルスコンコルド | 牡3 | 北村宏司 | 1:50.1 | 1.1/4 | 10 | 35.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,250円 | 5人気 |
複勝 | 8 4 14 |
200円 230円 110円 |
3人気 5人気 1人気 |
枠連 | 2-4 | 1,420円 | 5人気 |
馬連 | 4-8 | 3,470円 | 13人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 8-14 4-14 |
890円 360円 390円 |
11人気 3人気 4人気 |
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |