レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アクティブバイオ | 牡5 | 後藤浩輝 | 2:37.0 | 5 | 34.3 | |
2 | 5 | 5 | タップダンスシチー | 牡5 | 勝浦正樹 | 2:37.0 | アタマ | 3 | 34.5 |
3 | 7 | 7 | コイントス | 牡4 | 横山典弘 | 2:37.0 | ハナ | 4 | 34.6 |
4 | 3 | 3 | トーホウシデン | 牡5 | 田中勝春 | 2:37.2 | 1.1/4 | 6 | 34.8 |
5 | 2 | 2 | ハッピーパス | 牝4 | 岡部幸雄 | 2:37.2 | ハナ | 8 | 34.6 |
6 | 8 | 8 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名正義 | 2:37.5 | 2 | 1 | 34.9 |
7 | 1 | 1 | ロードフォレスター | 牡4 | 江田照男 | 2:37.5 | クビ | 2 | 34.5 |
8 | 6 | 6 | ペインテドブラック | 牡6 | 二本柳壮 | 2:37.8 | 1.3/4 | 7 | 35.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 2,610円 | 5人気 |
複勝 | 4 5 7 |
330円 200円 210円 |
5人気 3人気 4人気 |
枠連 | 4-5 | 3,760円 | 11人気 |
馬連 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | |||
馬単 | |||
3連複 | |||
3連単 |