レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 2:23.3 | 1 | 33.4 | |
2 | 4 | 7 | インティライミ | 牡3 | 佐藤哲三 | 2:24.1 | 5 | 2 | 35.1 |
3 | 7 | 15 | シックスセンス | 牡3 | 四位洋文 | 2:24.5 | 2.1/2 | 7 | 34.5 |
4 | 3 | 6 | アドマイヤフジ | 牡3 | 福永祐一 | 2:24.6 | 3/4 | 9 | 34.7 |
5 | 6 | 12 | マイネルレコルト | 牡3 | 後藤浩輝 | 2:24.7 | 3/4 | 8 | 34.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
複勝 | 5 7 15 |
110円 210円 360円 |
1人気 2人気 7人気 |
枠連 | 3-4 | 550円 | 2人気 |
馬連 | 5-7 | 540円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 5-15 7-15 |
270円 550円 1,880円 |
1人気 6人気 19人気 |
馬単 | 5→7 | 590円 | 1人気 |
3連複 | 5-7-15 | 2,410円 | 6人気 |
3連単 | 5→7→15 | 4,250円 | 6人気 |