レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 2:13.0 | 1 | 34.9 | |
2 | 5 | 7 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 田島裕和 | 2:13.7 | 4 | 10 | 35.8 |
3 | 8 | 13 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝春 | 2:13.8 | 3/4 | 9 | 36.6 |
4 | 4 | 4 | ダイワメジャー | 牡5 | 四位洋文 | 2:14.1 | 1.3/4 | 4 | 36.7 |
5 | 6 | 9 | カンパニー | 牡5 | 福永祐一 | 2:14.1 | ハナ | 6 | 35.8 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
複勝 | 8 7 13 |
110円 560円 810円 |
1人気 9人気 10人気 |
枠連 | 5-6 | 600円 | 3人気 |
馬連 | 7-8 | 1,920円 | 8人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 8-13 7-13 |
910円 1,540円 9,740円 |
8人気 14人気 49人気 |
馬単 | 8→7 | 2,070円 | 8人気 |
3連複 | 7-8-13 | 22,370円 | 40人気 |
3連単 | 8→7→13 | 43,850円 | 87人気 |