レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 2:31.9 | 1 | 33.8 | |
2 | 1 | 1 | ポップロック | 牡5 | ペリエ | 2:32.4 | 3 | 6 | 35.0 |
3 | 4 | 5 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 2:32.5 | 3/4 | 3 | 35.3 |
4 | 3 | 3 | ドリームパスポート | 牡3 | 内田博幸 | 2:32.5 | ハナ | 2 | 34.9 |
5 | 5 | 8 | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 2:32.7 | 1.1/4 | 4 | 35.4 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
複勝 | 4 1 5 |
100円 360円 230円 |
1人気 5人気 3人気 |
枠連 | 1-3 | 1,000円 | 5人気 |
馬連 | 1-4 | 1,070円 | 4人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 4-5 1-5 |
570円 330円 1,840円 |
6人気 2人気 19人気 |
馬単 | 4→1 | 1,210円 | 4人気 |
3連複 | 1-4-5 | 2,890円 | 9人気 |
3連単 | 4→1→5 | 9,680円 | 31人気 |