レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | クリノコマチ | 牝4 | 内田博幸 | 1:22.6 | 13 | 33.4 | |
2 | 7 | 12 | ブリクスト | 牡3 | ルメール | 1:22.6 | クビ | 1 | 33.0 |
3 | 8 | 14 | ビヨンジオール | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:22.8 | 1.1/4 | 2 | 32.9 |
4 | 3 | 3 | シーギリヤガール | 牝5 | 柴田大知 | 1:22.9 | クビ | 8 | 34.0 |
5 | 4 | 6 | カシノピカチュウ | 牡5 | 松岡正海 | 1:22.9 | ハナ | 4 | 33.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 6,860円 | 13人気 |
複勝 | 10 12 14 |
850円 110円 190円 |
13人気 1人気 2人気 |
枠連 | 6-7 | 1,120円 | 6人気 |
馬連 | 10-12 | 4,460円 | 13人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 10-14 12-14 |
1,600円 4,910円 320円 |
15人気 51人気 1人気 |
馬単 | 10→12 | 18,550円 | 41人気 |
3連複 | 10-12-14 | 9,670円 | 34人気 |
3連単 | 10→12→14 | 90,310円 | 262人気 |