レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ロイカバード | 牡2 | 武豊 | 1:50.3 | 1 | 33.6 | |
2 | 5 | 5 | タニノアーバンシー | 牝2 | 和田竜二 | 1:50.5 | 1 | 3 | 34.1 |
3 | 8 | 10 | アズナヴァル | 牡2 | ボウマン | 1:50.7 | 1.1/2 | 4 | 34.0 |
4 | 4 | 4 | ロードヴァンドール | 牡2 | 四位洋文 | 1:50.8 | 1/2 | 5 | 34.7 |
5 | 7 | 9 | パーシーズベスト | 牝2 | 松山弘平 | 1:51.1 | 2 | 2 | 34.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 150円 | 1人気 |
複勝 | 11 5 10 |
110円 220円 230円 |
1人気 3人気 4人気 |
枠連 | 5-8 | 600円 | 2人気 |
馬連 | 5-11 | 740円 | 2人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-11 10-11 5-10 |
260円 340円 950円 |
2人気 3人気 10人気 |
馬単 | 11→5 | 930円 | 3人気 |
3連複 | 5-10-11 | 1,620円 | 5人気 |
3連単 | 11→5→10 | 4,350円 | 10人気 |