レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | バウンスシャッセ | 牝5 | 田辺裕信 | 1:58.8 | 8 | 35.0 | |
2 | 7 | 15 | リーサルウェポン | 牝5 | 川島信二 | 1:59.0 | 1.1/4 | 5 | 35.4 |
3 | 4 | 7 | アースライズ | 牝4 | 川須栄彦 | 1:59.0 | アタマ | 4 | 35.5 |
4 | 6 | 11 | マキシマムドパリ | 牝4 | ヴェロン | 1:59.1 | 1/2 | 2 | 35.7 |
5 | 7 | 14 | レイヌドネージュ | 牝6 | 石川裕紀 | 1:59.1 | クビ | 12 | 35.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 2,190円 | 8人気 |
複勝 | 4 15 7 |
780円 440円 260円 |
12人気 5人気 4人気 |
枠連 | 2-7 | 3,550円 | 21人気 |
馬連 | 4-15 | 15,570円 | 55人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-15 4-7 7-15 |
5,100円 3,350円 2,100円 |
65人気 42人気 19人気 |
馬単 | 4→15 | 29,510円 | 110人気 |
3連複 | 4-7-15 | 48,950円 | 156人気 |
3連単 | 4→15→7 | 345,200円 | 1097人気 |