レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ブライトライン | 牡7 | 石橋脩 | 1:37.0 | 5 | 36.0 | |
2 | 3 | 5 | キクノソル | 牡6 | 勝浦正樹 | 1:37.1 | 1/2 | 11 | 35.6 |
3 | 1 | 2 | サノイチ | 牡5 | 内田博幸 | 1:37.2 | 3/4 | 6 | 35.9 |
4 | 4 | 7 | ゴールデンバローズ | 牡4 | 川田将雅 | 1:37.2 | ハナ | 4 | 35.6 |
5 | 5 | 9 | チャーリーブレイヴ | セン6 | 戸崎圭太 | 1:37.2 | アタマ | 7 | 36.7 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 790円 | 5人気 |
複勝 | 11 5 2 |
220円 880円 310円 |
2人気 11人気 6人気 |
枠連 | 3-6 | 2,550円 | 12人気 |
馬連 | 5-11 | 12,610円 | 36人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-11 2-11 2-5 |
2,900円 1,170円 5,250円 |
33人気 12人気 54人気 |
馬単 | 11→5 | 20,870円 | 64人気 |
3連複 | 2-5-11 | 44,190円 | 123人気 |
3連単 | 11→5→2 | 269,610円 | 706人気 |