レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トーセンビクトリー | 牝4 | 武幸四郎 | 1:59.4 | 6 | 33.9 | |
2 | 5 | 5 | ステイインシアトル | 牡5 | 武豊 | 1:59.4 | ハナ | 5 | 33.8 |
3 | 7 | 7 | マキシマムドパリ | 牝4 | 川田将雅 | 1:59.5 | 1/2 | 2 | 33.7 |
4 | 1 | 1 | ショウナンバーキン | 牝6 | ヴェロン | 1:59.7 | 1.1/4 | 8 | 34.0 |
5 | 4 | 4 | パドルウィール | 牡5 | 池添謙一 | 1:59.7 | ハナ | 4 | 33.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 900円 | 6人気 |
複勝 | 2 5 7 |
260円 280円 170円 |
5人気 6人気 3人気 |
枠連 | 2-5 | 3,370円 | 15人気 |
馬連 | 2-5 | 3,230円 | 14人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 2-7 5-7 |
940円 690円 700円 |
13人気 9人気 10人気 |
馬単 | 2→5 | 6,600円 | 29人気 |
3連複 | 2-5-7 | 5,240円 | 19人気 |
3連単 | 2→5→7 | 35,870円 | 129人気 |