レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブレスジャーニー | 牡2 | 柴田善臣 | 1:48.3 | 2 | 33.7 | |
2 | 8 | 9 | スワーヴリチャード | 牡2 | 四位洋文 | 1:48.3 | クビ | 4 | 33.6 |
3 | 1 | 1 | ムーヴザワールド | 牡2 | ルメール | 1:48.3 | ハナ | 1 | 33.8 |
4 | 3 | 3 | キングズラッシュ | 牡2 | 田辺裕信 | 1:48.7 | 2.1/2 | 5 | 33.8 |
5 | 5 | 5 | トラスト | 牡2 | 柴田大知 | 1:48.7 | クビ | 3 | 35.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 320円 | 2人気 |
複勝 | 6 9 1 |
110円 170円 120円 |
1人気 4人気 2人気 |
枠連 | 6-8 | 950円 | 5人気 |
馬連 | 6-9 | 1,470円 | 6人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 1-6 1-9 |
380円 200円 330円 |
5人気 1人気 4人気 |
馬単 | 6→9 | 2,390円 | 9人気 |
3連複 | 1-6-9 | 1,100円 | 2人気 |
3連単 | 6→9→1 | 8,270円 | 22人気 |