レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ノボバカラ | 牡4 | 内田博幸 | 1:10.2 | 3 | 36.9 | |
2 | 6 | 11 | ニシケンモノノフ | 牡5 | 横山典弘 | 1:10.5 | 1.3/4 | 2 | 36.6 |
3 | 7 | 14 | コーリンベリー | 牝5 | 松山弘平 | 1:10.7 | 1.1/4 | 1 | 37.0 |
4 | 3 | 6 | ゴーイングパワー | 牡7 | 大野拓弥 | 1:10.7 | アタマ | 8 | 37.0 |
5 | 5 | 9 | タールタン | 牡8 | 北村宏司 | 1:10.9 | 1.1/4 | 4 | 36.4 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 490円 | 3人気 |
複勝 | 1 11 14 |
180円 160円 140円 |
3人気 2人気 1人気 |
枠連 | 1-6 | 1,120円 | 4人気 |
馬連 | 1-11 | 1,170円 | 3人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 1-14 11-14 |
490円 450円 360円 |
3人気 2人気 1人気 |
馬単 | 1→11 | 2,170円 | 5人気 |
3連複 | 1-11-14 | 1,470円 | 1人気 |
3連単 | 1→11→14 | 7,320円 | 6人気 |