レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | カラクプア | 牡3 | 藤岡康太 | 1:49.9 | 7 | 37.5 | |
2 | 4 | 6 | サージェントバッジ | 牡4 | 武豊 | 1:49.9 | クビ | 2 | 37.1 |
3 | 2 | 3 | マルカウォーレン | 牡4 | 国分恭介 | 1:50.0 | クビ | 3 | 38.0 |
4 | 5 | 8 | ロードフォワード | 牡5 | 大野拓弥 | 1:50.2 | 1.1/2 | 13 | 37.5 |
5 | 3 | 4 | ヒデノインペリアル | 牡4 | 川須栄彦 | 1:50.3 | 1/2 | 5 | 38.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 2,070円 | 7人気 |
複勝 | 5 6 3 |
400円 180円 210円 |
7人気 2人気 3人気 |
枠連 | 3-4 | 1,140円 | 3人気 |
馬連 | 5-6 | 5,940円 | 18人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 3-5 3-6 |
1,800円 2,710円 520円 |
20人気 36人気 2人気 |
馬単 | 5→6 | 13,160円 | 47人気 |
3連複 | 3-5-6 | 12,040円 | 35人気 |
3連単 | 5→6→3 | 87,100円 | 271人気 |