レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ウインブライト | 牡3 | 松岡正海 | 1:48.4 | 5 | 35.5 | |
2 | 7 | 8 | アウトライアーズ | 牡3 | 田辺裕信 | 1:48.5 | 1/2 | 2 | 35.7 |
3 | 6 | 7 | プラチナヴォイス | 牡3 | 和田竜二 | 1:48.6 | 1/2 | 6 | 35.9 |
4 | 7 | 9 | サトノアレス | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:48.7 | 3/4 | 1 | 35.5 |
5 | 8 | 11 | トリコロールブルー | 牡3 | M.デム | 1:48.7 | クビ | 3 | 35.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 810円 | 5人気 |
複勝 | 10 8 7 |
250円 160円 440円 |
5人気 2人気 7人気 |
枠連 | 7-8 | 260円 | 1人気 |
馬連 | 8-10 | 1,350円 | 6人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 7-10 7-8 |
440円 1,760円 1,110円 |
5人気 23人気 14人気 |
馬単 | 10→8 | 3,330円 | 15人気 |
3連複 | 7-8-10 | 6,670円 | 27人気 |
3連単 | 10→8→7 | 34,730円 | 132人気 |