レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ミツバ | 牡5 | 松山弘平 | 2:10.3 | 1 | 36.0 | |
2 | 3 | 6 | キクノソル | 牡7 | 柴田善臣 | 2:10.6 | 2 | 14 | 36.1 |
3 | 8 | 15 | ナムラアラシ | 牡4 | 蛯名正義 | 2:10.8 | 1.1/2 | 6 | 36.0 |
4 | 1 | 1 | ラニ | 牡4 | 武豊 | 2:11.2 | 2.1/2 | 2 | 36.1 |
5 | 7 | 14 | マイネルバイカ | 牡8 | 松岡正海 | 2:11.3 | クビ | 10 | 37.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 400円 | 1人気 |
複勝 | 2 6 15 |
190円 1,360円 290円 |
2人気 12人気 5人気 |
枠連 | 1-3 | 1,530円 | 8人気 |
馬連 | 2-6 | 17,770円 | 42人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 2-15 6-15 |
5,130円 880円 8,190円 |
48人気 8人気 64人気 |
馬単 | 2→6 | 30,090円 | 77人気 |
3連複 | 2-6-15 | 46,560円 | 123人気 |
3連単 | 2→6→15 | 270,960円 | 665人気 |