レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハイランドピーク | 牡3 | 横山和生 | 1:45.2 | 1 | 37.9 | |
2 | 6 | 6 | メイショウエイコウ | 牡3 | 蛯名正義 | 1:45.9 | 4 | 2 | 38.3 |
3 | 4 | 4 | メイショウカマクラ | 牡4 | 岩田康誠 | 1:46.2 | 2 | 4 | 38.7 |
4 | 8 | 10 | メガフレア | 牡3 | 藤岡康太 | 1:46.3 | 1/2 | 3 | 38.2 |
5 | 5 | 5 | ショウブニデル | 牡3 | 池添謙一 | 1:46.4 | 3/4 | 5 | 38.7 |
6 | 7 | 8 | アマレッティ | 牝5 | 横山武史 | 1:46.7 | 1.3/4 | 7 | 38.9 |
7 | 7 | 7 | プッシュアゲン | 牡4 | 坂井瑠星 | 1:47.2 | 3 | 6 | 38.8 |
8 | 2 | 2 | サンマルクラウン | 牡4 | 柴山雄一 | 1:47.2 | アタマ | 10 | 39.5 |
9 | 8 | 9 | ステイリッチ | セン5 | 菱田裕二 | 1:47.8 | 3.1/2 | 8 | 39.7 |
10 | 1 | 1 | アポロリュウセイ | 牡4 | 丹内祐次 | 1:50.5 | 大差 | 9 | 43.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 200円 | 1人気 |
複勝 | 3 6 4 |
110円 110円 150円 |
1人気 2人気 4人気 |
枠連 | 3-6 | 220円 | 1人気 |
馬連 | 3-6 | 200円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 3-4 4-6 |
130円 290円 270円 |
1人気 4人気 3人気 |
馬単 | 3→6 | 360円 | 1人気 |
3連複 | 3-4-6 | 490円 | 1人気 |
3連単 | 3→6→4 | 1,480円 | 2人気 |