レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ホウショウナウ | 牡2 | 岩崎翼 | 1:24.8 | 2 | 37.0 | |
2 | 3 | 3 | サンリットデュー | 牝2 | 浜中俊 | 1:25.2 | 2.1/2 | 5 | 37.1 |
3 | 2 | 2 | ヘイデイ | 牡2 | 国分恭介 | 1:26.0 | 5 | 3 | 37.6 |
4 | 6 | 10 | ハンサムウーマン | 牝2 | 川須栄彦 | 1:26.1 | 3/4 | 7 | 38.3 |
5 | 7 | 12 | ルクスムンディー | 牡2 | M.デム | 1:26.6 | 3 | 1 | 38.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 390円 | 2人気 |
複勝 | 6 3 2 |
160円 430円 260円 |
2人気 5人気 4人気 |
枠連 | 3-4 | 1,400円 | 6人気 |
馬連 | 3-6 | 2,690円 | 8人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 2-6 2-3 |
920円 490円 1,210円 |
8人気 3人気 13人気 |
馬単 | 6→3 | 4,290円 | 16人気 |
3連複 | 2-3-6 | 4,430円 | 13人気 |
3連単 | 6→3→2 | 21,550円 | 58人気 |