レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブルックデイル | 牝5 | 石橋脩 | 1:47.6 | 10 | 33.3 | |
2 | 3 | 3 | ナムラムラサキ | 牝3 | 津村明秀 | 1:47.8 | 1.1/2 | 4 | 33.7 |
3 | 5 | 5 | アンドリエッテ | 牝5 | 蛯名正義 | 1:47.8 | ハナ | 5 | 33.3 |
4 | 6 | 7 | ダイワドレッサー | 牝4 | 三浦皇成 | 1:47.8 | ハナ | 2 | 33.3 |
5 | 8 | 10 | エッジースタイル | 牝4 | 荻野極 | 1:47.8 | アタマ | 7 | 33.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 3,920円 | 10人気 |
複勝 | 6 3 5 |
990円 250円 260円 |
10人気 4人気 5人気 |
枠連 | 3-6 | 1,740円 | 9人気 |
馬連 | 3-6 | 15,690円 | 41人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 5-6 3-5 |
4,090円 4,010円 1,120円 |
41人気 40人気 17人気 |
馬単 | 6→3 | 38,710円 | 85人気 |
3連複 | 3-5-6 | 32,180円 | 96人気 |
3連単 | 6→3→5 | 287,680円 | 630人気 |