レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | サブリナ | 牝2 | 丸山元気 | 1:11.1 | 10 | 35.7 | |
2 | 8 | 15 | テトラクォーク | 牝2 | 石橋脩 | 1:11.3 | 1.1/4 | 1 | 36.2 |
3 | 8 | 16 | プラジュニャー | 牝2 | 杉原誠人 | 1:11.4 | 1/2 | 7 | 36.1 |
4 | 7 | 14 | パルシア | 牝2 | 丸田恭介 | 1:11.5 | 1/2 | 6 | 36.5 |
5 | 5 | 9 | ペイシャディア | 牝2 | 木幡巧也 | 1:11.5 | クビ | 11 | 36.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 3,360円 | 10人気 |
複勝 | 7 15 16 |
590円 170円 440円 |
9人気 1人気 7人気 |
枠連 | 4-8 | 1,140円 | 4人気 |
馬連 | 7-15 | 4,850円 | 19人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-15 7-16 15-16 |
1,800円 4,360円 970円 |
19人気 48人気 8人気 |
馬単 | 7→15 | 14,230円 | 55人気 |
3連複 | 7-15-16 | 18,000円 | 58人気 |
3連単 | 7→15→16 | 157,150円 | 522人気 |