レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | スウィングビート | 牡2 | 内田博幸 | 1:39.8 | 1 | 35.9 | |
2 | 3 | 4 | バトルマイスター | 牡2 | シュミノ | 1:39.8 | クビ | 2 | 36.1 |
3 | 2 | 2 | ルーチェソラーレ | 牝2 | 大野拓弥 | 1:41.6 | 大差 | 5 | 37.9 |
4 | 6 | 9 | アカツキ | 牡2 | 武士沢友 | 1:42.0 | 2.1/2 | 11 | 38.5 |
5 | 1 | 1 | ヒロミ | 牡2 | 田辺裕信 | 1:42.4 | 2.1/2 | 4 | 39.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 190円 | 1人気 |
複勝 | 6 4 2 |
110円 130円 280円 |
1人気 2人気 5人気 |
枠連 | 3-4 | 410円 | 1人気 |
馬連 | 4-6 | 400円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 2-6 2-4 |
200円 700円 1,020円 |
1人気 7人気 12人気 |
馬単 | 6→4 | 650円 | 1人気 |
3連複 | 2-4-6 | 1,890円 | 3人気 |
3連単 | 6→4→2 | 5,390円 | 7人気 |