レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | エールショー | 牡2 | 和田竜二 | 1:24.8 | 3 | 35.3 | |
2 | 8 | 11 | センスオブワンダー | 牡2 | シュタル | 1:24.8 | ハナ | 4 | 35.0 |
3 | 6 | 8 | ユイフェンネル | 牡2 | 川田将雅 | 1:24.8 | クビ | 2 | 35.4 |
4 | 5 | 5 | インナーパワー | 牡2 | 国分優作 | 1:25.1 | 2 | 12 | 35.4 |
5 | 4 | 4 | ティーサムライ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:25.2 | クビ | 6 | 35.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 1,380円 | 3人気 |
複勝 | 10 11 8 |
390円 560円 230円 |
3人気 4人気 2人気 |
枠連 | 7-8 | 2,580円 | 9人気 |
馬連 | 10-11 | 6,250円 | 16人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-11 8-10 8-11 |
1,200円 520円 720円 |
14人気 5人気 9人気 |
馬単 | 10→11 | 14,630円 | 32人気 |
3連複 | 8-10-11 | 6,590円 | 20人気 |
3連単 | 10→11→8 | 56,270円 | 159人気 |