レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エトナ | 牡2 | 武藤雅 | 1:37.4 | 7 | 34.8 | |
2 | 1 | 1 | ミッキーボニータ | 牡2 | 三浦皇成 | 1:37.4 | クビ | 3 | 34.7 |
3 | 8 | 11 | マイネルキラメキ | 牡2 | 柴田大知 | 1:37.4 | アタマ | 5 | 34.7 |
4 | 5 | 5 | ベストミライ | 牝2 | 田辺裕信 | 1:37.5 | 1/2 | 2 | 35.0 |
5 | 8 | 10 | ピオレドール | 牡2 | 大野拓弥 | 1:37.5 | アタマ | 6 | 34.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 2,520円 | 7人気 |
複勝 | 6 1 11 |
510円 190円 290円 |
8人気 3人気 5人気 |
枠連 | 1-6 | 1,440円 | 7人気 |
馬連 | 1-6 | 5,870円 | 21人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 6-11 1-11 |
1,430円 3,340円 840円 |
17人気 34人気 9人気 |
馬単 | 6→1 | 14,980円 | 47人気 |
3連複 | 1-6-11 | 17,090円 | 52人気 |
3連単 | 6→1→11 | 148,630円 | 353人気 |