レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダノンフォーチュン | 牡2 | 浜中俊 | 1:50.7 | 1 | 34.9 | |
2 | 4 | 4 | シーリア | 牝2 | C.デム | 1:51.3 | 3.1/2 | 2 | 35.6 |
3 | 6 | 7 | レッドルーク | 牡2 | 四位洋文 | 1:51.3 | クビ | 5 | 35.3 |
4 | 7 | 9 | ポートフィリップ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:51.3 | アタマ | 3 | 35.4 |
5 | 6 | 6 | ソーグレア | 牡2 | 横山典弘 | 1:51.3 | ハナ | 8 | 35.8 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 200円 | 1人気 |
複勝 | 2 4 7 |
110円 120円 190円 |
1人気 2人気 5人気 |
枠連 | 2-4 | 280円 | 1人気 |
馬連 | 2-4 | 280円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 2-7 4-7 |
170円 360円 490円 |
1人気 4人気 7人気 |
馬単 | 2→4 | 490円 | 1人気 |
3連複 | 2-4-7 | 850円 | 3人気 |
3連単 | 2→4→7 | 2,310円 | 3人気 |