レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | アトムアストレア | 牝3 | 北村宏司 | 1:57.7 | 9 | 39.8 | |
2 | 2 | 2 | マイントラウム | 牝3 | 田辺裕信 | 1:58.0 | 2 | 1 | 39.7 |
3 | 6 | 11 | ミサコ | 牝3 | 三浦皇成 | 1:58.0 | ハナ | 3 | 40.4 |
4 | 5 | 9 | アスカリアン | 牝3 | 福永祐一 | 1:58.2 | 1.1/4 | 2 | 40.2 |
5 | 6 | 10 | フクキタル | 牝3 | 野中悠太 | 1:58.4 | 1 | 7 | 38.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 5,260円 | 9人気 |
複勝 | 7 2 11 |
970円 160円 180円 |
9人気 1人気 3人気 |
枠連 | 2-4 | 4,790円 | 16人気 |
馬連 | 2-7 | 7,690円 | 22人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 7-11 2-11 |
2,580円 2,770円 420円 |
26人気 27人気 2人気 |
馬単 | 7→2 | 26,600円 | 60人気 |
3連複 | 2-7-11 | 11,350円 | 35人気 |
3連単 | 7→2→11 | 136,180円 | 342人気 |