レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ブラックムーン | 牡6 | 武豊 | 1:34.3 | 4 | 33.9 | |
2 | 8 | 13 | クルーガー | 牡6 | 浜中俊 | 1:34.4 | 3/4 | 3 | 34.5 |
3 | 5 | 7 | レッドアンシェル | 牡4 | 幸英明 | 1:34.4 | クビ | 1 | 34.8 |
4 | 5 | 6 | ダノンメジャー | 牡6 | 北村友一 | 1:34.5 | 1/2 | 6 | 35.1 |
5 | 6 | 8 | ストーミーシー | 牡5 | 大野拓弥 | 1:34.5 | ハナ | 8 | 34.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 640円 | 4人気 |
複勝 | 9 13 7 |
190円 180円 130円 |
4人気 2人気 1人気 |
枠連 | 6-8 | 1,020円 | 4人気 |
馬連 | 9-13 | 2,000円 | 5人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-13 7-9 7-13 |
640円 410円 380円 |
5人気 3人気 2人気 |
馬単 | 9→13 | 3,610円 | 12人気 |
3連複 | 7-9-13 | 1,720円 | 3人気 |
3連単 | 9→13→7 | 11,480円 | 20人気 |