レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オウケンムーン | 牡3 | 北村宏司 | 2:03.4 | 1 | 35.2 | |
2 | 5 | 6 | ヴェロニカグレース | 牝3 | 津村明秀 | 2:03.6 | 1.1/2 | 2 | 35.5 |
3 | 8 | 11 | プロトスター | 牡3 | 田辺裕信 | 2:03.9 | 1.3/4 | 3 | 35.6 |
4 | 2 | 2 | ノーブルバルカン | 牡3 | 武藤雅 | 2:03.9 | クビ | 4 | 35.8 |
5 | 4 | 4 | ヴィオトポス | 牝3 | 松岡正海 | 2:04.1 | 1.1/4 | 8 | 35.7 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 250円 | 1人気 |
複勝 | 3 6 11 |
120円 110円 160円 |
2人気 1人気 3人気 |
枠連 | 3-5 | 260円 | 1人気 |
馬連 | 3-6 | 290円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 3-11 6-11 |
140円 340円 310円 |
1人気 3人気 2人気 |
馬単 | 3→6 | 520円 | 1人気 |
3連複 | 3-6-11 | 700円 | 1人気 |
3連単 | 3→6→11 | 2,090円 | 1人気 |