レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アスクハードスパン | 牡3 | 浜中俊 | 1:56.1 | 3 | 38.1 | |
2 | 1 | 1 | ビップベリンダ | 牝3 | 太宰啓介 | 1:56.9 | 5 | 1 | 39.1 |
3 | 7 | 7 | マースゴールド | 牡3 | 岩田康誠 | 1:57.0 | 1/2 | 2 | 39.2 |
4 | 4 | 4 | ナムラシシマル | 牡3 | 小林徹弥 | 1:57.7 | 4 | 5 | 39.3 |
5 | 8 | 10 | ショウナンバローロ | 牡3 | 国分恭介 | 1:57.8 | 3/4 | 7 | 39.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 540円 | 3人気 |
複勝 | 3 1 7 |
150円 110円 110円 |
3人気 1人気 2人気 |
枠連 | 1-3 | 730円 | 2人気 |
馬連 | 1-3 | 830円 | 2人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 3-7 1-7 |
310円 330円 140円 |
2人気 4人気 1人気 |
馬単 | 3→1 | 1,800円 | 5人気 |
3連複 | 1-3-7 | 660円 | 1人気 |
3連単 | 3→1→7 | 5,500円 | 14人気 |